Patentes Free Fire: Pontuação e Recompensas de Cada Uma!
Assim como boa parte os jogos online, Free Fire também possui o ranking de jogadores, com nomes e pontuações próprias. Essa é uma forma de manter as partidas gerenciadas e mais justas, pois, dessa maneira, um player iniciante pode se divertir do mesmo jeito que o mais experiente. Por isso, as patentes de Free Fire são importantes.
Por meio delas, o game nivela as habilidades dos jogadores. Assim, os jogadores podem ir de Bronze, a mais baixa, até Mestre, a mais alta. O interessante em Free Fire é que a cada início de temporada o ranking é reinicializado com a atualização do game. Ou seja, é uma oportunidade para os jogadores sempre evoluírem no game.
Pontos, recompensas e patentes de Free Fire
Apesar de Bronze ser o nível mais baixo, isso não significa que você já comece nele. Para se familiarizar com a jogabilidade e a ambientação, todo jogador começa ganhando apenas experiência. Com isso, ao atingir o nível 5 de XP, o player poderá jogar partidas ranqueadas.
Para chegar ao quinto nível, o jogador tem de completar jogos e missões. Ao conseguir 1000 pontos, ele se qualifica para a primeira divisão ranqueada. No momento, existem seis níveis:
- Bronze
- Prata
- Ouro
- Platina
- Diamante
- Mestre
Detalhe para o fato de que quase todas essas possuem subdivisões.
Sendo assim, ao longo de toda a temporada os players com as mesmas patentes se enfrentam em partidas ranqueadas. A pontuação é revelada ao final de cada jogo, baseada em informações como: número de mortes, colocação e tempo de sobrevivência.
Durante a temporada, além de melhorar sua classificação, os players também ganham prêmios, os quais podem incluir banners e avatares.
Patentes, subdivisões e recompensas
Patentes e Subdivisões (pontos) | Recompensas |
Bronze I – 1000 pts | 1000 moedas |
Bronze II – 1100 pts | 1000 moedas, 1 airdrop, 1 scanner e 5 rank de tokens |
Bronze III – 1200 pts | 1000 moedas, 1 fogueira, 1 mapa do tesouro, 10 rank de tokens |
Prata I – 1300 pts | 1500 moedas, banner de prata, 2 airdrop, 20 rank de tokens |
Prata II – 1400 pts | 1500 moedas, 1 airdrop, 2 mapas do tesouro, 30 rank de tokens |
Prata III – 1500 pts | 1500 moedas, 1 fogueira, 2 scanners, 40 rank de tokens |
Ouro I – 1600 pts | 2000 moedas, banner de ouro, jaqueta de ouro, 50 rank de tokens |
Ouro II – 1725 pts | 2000 moedas, cartão dobro XP, ticket de ouro, 70 rank de tokens |
Ouro III – 1850 pts | 2000 moedas, 2 fogueiras, 2 airdrops, 90 rank de tokens |
Ouro IV – 1975 pts | 2000 moedas, 2 airdrops, 2 mapas do tesouro, 110 rank de tokens |
Patentes e Subdivisões (pontos) | Recompensas |
Platina I – 2100 pts | 2500 moedas, banner de platina, cartão dobro XP, 150 rank de tokens |
Platina II – 2225 pts | 2500 moedas, 2 fogueiras, 2 tickets de ouro, 200 rank de tokens |
Platina III – 2350 pts | 2500 moedas, 3 scanners, 2 airdrops, 250 rank de tokens |
Platina IV – 2475 pts | 250 moedas, 3 tickets de ouro, 2 mapas do tesouro, 300 rank de tokens |
Diamante I – 2600 pts | 3000 moedas, banner de diamante, cartão dobro de ouro, 350 rank de tokens |
Diamante II – 2750 pts | 3000 moedas, 3 fogueiras, 2 caixas, 425 rank de tokens |
Diamante IV – 3050 pts | 3000 moedas, 3 aridrops, 3 ticktes de ouro, 625 rank de tokens |
Mestre – 3200 pts | 5000 moedas, banner de mestre, jaqueta mestre, 750 rank de tokens, wallpaper de mestre |
Desafiante (os 300 melhores jogadores do servidor) | Banner e avatar Desafiante |
Mudança das patentes no fim da temporada
As patentes sofrem alterações a cada final de temporada. Quando ela termina, o jogador recebe as recompensas de classificação correspondente a sua divisão. A partir dessa classificação, será definida sua patente para o início da próxima temporada.
Veja as patentes recebidas no começo de cada season.
Patente final de Temporada | Patente início de Temporada |
Bronze | Bronze I |
Prata | Bronze II |
Ouro | Prata I |
Platina | Prata II |
Diamante | Ouro I |
Mestre | Ouro II |
Lembrando que Free Fire está disponível para download para Android e iOS.
Os melhores conteúdos do universo mobile. Saiba tudo sobre os jogos mais famosos da Google Play e Apple Store!