Lista de Todos os Pokémon Lendários de Pokémon Go
Quem é fã de Pokémon sabe o tanto os Lendários são altamente desejados por todos os mestres. Um sonho que se estende por qualquer universo, seja ele na animação, nos cards e, claro, nos games. Por isso mesmo, a busca pelos Pokémon Lendários em Pokémon Go não poderia ser menos intensa.
Mesmo anos após do lançamento oficial do jogo, esses monstrinhos lendários continuam a surgir, fazendo os players investir horas e horas na procura por eles, afinal, todo mestre deseja uma raridade. O que nos leve ao próximo tópico.
Como apanhar Pokémon Lendários em Pokémon GO
Por serem muito mais raros, capturar os Pokémon Lendários no game requer paciência. Em compensação, o jogo oferece mais de uma forma do player capturar seu tão sonhado monstro de bolso. São elas:
- Reides lendárias e reides EX
Exceto os eventos temporários, pode contar que as reides com dificuldade 5 irão ter Pokémon Lendários. A rotação varia cerca de um mês para cada monstro de bolso.
- Encontros de descoberta extraordinária
Acredite se quiser, mas, de tempos em tempos, os Pokémon Lendários fazem parte do pacote de recompensa semanal de Pesquisas de Campo. Da mesma forma como a reides lendárias, o mesmo monstro de bolso é ofertado durante esse período.
O mais triste é que ultimamente o game passou a liberar apenas Pokémon mais comum no pacote.
- Encontros pós derrota de Giovanni
O game disponibiliza missões relacionadas a Equipe GO Rocket mensalmente. Para aproveitar, ao completar todas as fases e derrotar o chefe Giovanni, o jogador é recompensado em um encontro com um Pokémon Lendário Sombroso, para tentar capturá-lo.
O interessante aqui é que as missões são ordenadas de acordo com os próprios monstros lendários e suas respectivas numerações. Por exemplo, Articuno, Zapdos, Moltres e assim por diante.
- Quatro vitórias na Liga de Batalha Go
A Niantic, desenvolvedora do jogo, adicionou como recompensa rara um Pokémon Lendário para o jogador que obtiver quatro vitórias num único set na Liga de Batalha GO.
- Na natureza
Alguns Pokémon Lendários são bem específicos de determinadas regiões, por isso, encontrá-los na natureza é totalmente possível. Esse é o caso de Uxie, Mesprit e Azelf, os quais podem ser capturados em áreas próximas a rios, lagos e mar.
Lista de Pokémon Lendários de Pokémon Go
Para ficar em dias com o jogo e despertar ainda mais o desejo de capturar um monstro raro, listamos baixo todos os Pokémon Lendários disponíveis no game até o momento.
Pokémon | Tipo | Características |
Articuno 1ª geração | Gelo e voador | Ataque: 192 Defesa: 236 Estâmina: 207 |
Zapdos 1ª geração | Elétrico e voador | Ataque: 253 Defesa: 185 Estâmina: 207 |
Moltres 1ª geração | Fogo e voador | Ataque: 251 Defesa: 181 Estâmina: 207 |
Mewtwo | Psíquico | Ataque: 300 Defesa: 182 Estâmina: 214 |
Raikou 2ª geração | Fogo | Ataque: 235 Defesa: 171 Estâmina: 251 |
Suicune 2ª geração | Água | Ataque: 180 Defesa: 235 Estâmina: 225 |
Lugia 2ª geração | Psíquico e voador | Ataque: 193 Defesa: 310 Estâmina: 235 |
Ho-oh 2ª geração | Fogo e voador | Ataque: 239 Defesa: 244 Estâmina: 214 |
Regirock 3ª geração | Pedra | Ataque: 179 Defesa: 309 Etâmina: 190 |
Regice 3ª geração | Gelo | Ataque: 179 Defesa: 309 |
Registeel 3ª geração | Aço | Ataque: 143 Defesa: 285 Estâmina: 190 |
Latias 3 geração | Dragão e psíquico | Ataque: 228 Defesa: 246 Estâmina: 190 |
Latios 3ª geração | Dragão e psíquico | Ataque: 268 Defesa: 212 Estâmina: 190 |
Kyogre 3ª geração | Água | Ataque: 270 Defesa: 228 Estâmina: 205 |
Groudon 3ª geração | Terra | Ataque: 270 Defesa: 228 Estâmina:205 |
Pokémon | Tipo | Características |
Rayquaza 3ª geração | Dragão e voador | Ataque: 28 Defesa: 170 Estâmina:213 |
Deoxys 3ª geração | Psíquico | Ataque: 345 Defesa: 115 Estâmina: 137 |
Uxie 4ª geração | Psíquico | Ataque: 156 Defesa: 270 Estâmina: 181 |
Mesprit 4ª geração | Psíquico | Ataque: 212 Defesa: 212 Estâmina: 190 |
Azelf 4ª geração | Psíquico | Ataque: 270 Defesa: 151 Estâmina: 181 |
Dialga 4ª geração | Dragão e aço | Ataque: 275 Defesa: 211 Estâmina: 205 |
Palkia 4ª geração | Dragão e água | Ataque: 280 Defesa: 215 Estâmina: 189 |
Heatran 4ª geração | Fogo e aço | Ataque: 251 Defesa: 213 Estâmina: 209 |
Regigigas 4ª geração | Normal | Ataque: 287 Defesa: 2120 Estâmina: 221 |
Giratina 4ª geração | Dragão e fantasma | Ataque: 225 Defesa: 187 Estâmina: 284 |
Cresselia 4ª geração | Psíquico | Ataque: 152 Defesa: 258 Estâmina: 260 |
Cobalion 5ª geração | Lutador e aço | Ataque: 192 Defesa: 229 Estâmina: 209 |
Terrakion 5ª geração | Lutador e pedra | Ataque: 260 Defesa: 192 Estâmina: 209 |
Virizion 5ª geração | Lutador e grama | Ataque: 192 Defesa: 229 Estâmina: 09 |
Tornadus 5ª geração | Voador | Ataque: 192 Defesa: 164 Estâmina: 188 |
Thundurus 5ª geração | Voador e létrico | Ataque: 266 Defesa: 164 Estâmina: 188 |
Fique de olho em mais novidades sobre Pokémon GO e outros games mobile!
Os melhores conteúdos do universo mobile. Saiba tudo sobre os jogos mais famosos da Google Play e Apple Store!
Me adiciona como amigo no Pokemon go 0952 9290 7348 olhosfamintos3
Me add
5902 8471 4279
Me add, Franceflor
8035 1229 6412
Me add estou precisando de amigos no jogo esse é meu código 3501 9277 2458